Chronik |
Meilensteine des TSV Preying |
31. 05.1931 | Gründung des Fußball-Clubs FC Preying im Gasthaus Josef Ebner in Preying wird am 15. Mai 1931 von einem Dutzend fußballbegeisterter junger Männer der FC Preying gegründet. Die Spiele gegen die Nachbarvereine werden auf der Wiese hinter dem Gasthaus ausgetragen. Aufnahme des Spielbetriebs mit einer Mannschaft. |
| Unterbrechung durch den 2. Weltkrieg |
| Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit einer Mannschaft in der C-Klasse Wolfstein. Als Spielfeld dient ein harter Sandplatz an der B 85 in Auggenthal, dem heutigen Standort der Salzhalle des Straßenbauamtes. Der Platz ist allerdings nicht für die Austragung von Verbandsspielen geeignet! |
1950 | Die Gastwirtschafts`leute Josef und Barbara Möginger in Trautmannsdorf gestatten dem FC Preying die Errichtung eines Fußballplatzes unmittelbar neben dem Gasthaus |
17.09.1950 | Einweihung des Platzes mit ersten Spielen gegen den VfR Haus im Wald, FC Tittling, FC Nammering und dem FC Oberkreuzberg vor über 500 Zuschauern. |
1951 | Umbenennung des FC in den TSV Preying |
1959 | |
1960 | Abstieg aus der B-Klasse in die C-Klasse Passau Gründung der 2. Mannschaft |
1961 | Gründung der C-Jugendmannschaft zum 30-jährigen Bestehen des Vereins wird der Sportplatz vergrößert |
1962 | Gründung der A-Jugendmannschaft |
1965 | Gründung der AH-Mannschaft Jugend-Mannschaft wird `Dreiburgenland-Meister |
1966 | A-Jugend wird Meister in der C-Klasse Passau |
1968 | Eingliederung in den Kreis III-Bayerwald, Zugehörigkeit zur C-Klasse Grafenau Das Spielfeld wird auf die vorschriftsmäßige Größe erweitert A-Jugend ist Meister |
1970 | Gründung der Damengymnastik-Gruppe |
1972 | |
1975 | |
1976 | Eintragung in das Vereinsregister als "TSV PREYING e.V." - Anerkennung als gemeinnütziger Verein durch das Finanzamt Damenmannschaft ist Meister der Gruppe Bayerwald |
1977 | Damenmannschaft ist Meister der Gruppe Bayerwald und niederbayerischer Hallen-Vizemeister |
1978 | Damenmannschaft ist niederbayerischer Pokal- und Hallen-Fußballmeister |
1979 | der geplante Neubau eines Betriebsgebäudes scheitert, weil keine Zuschüsse zu bekommen sind. Der Platz kann auch von der Gemeinde Saldenburg nicht langfristig gepachtet werden. die Damenmannschaft ist Niederbayerischer Hallen-Vizemeister, Fußball- und Pokalmeister, Sieger der Gruppe Passau ; im Kampf um die Bayerische Meisterschaft müssen sie sich dem FC Bayern München geschlagen geben. |
1980 | Der Gasthaus und Sportplatzbesitzer Karl Breinbauer baut auf eigene Kosten die Umkleidekabinen und stellt diese seither dem TSV kostenlos zur Verfügung. Gründung der D-Jugend Gründung der Sparte "Ski" |
31.05.1981 | Relegationsspiel in March gegen den C-Klassen-Vizemeister SpVgg Eschlkam 4:1 gewinnt der TSV und sichert sich damit die B-Klasse |
12.07.1981 | |
1982 | Zugehörigkeit zur B-Klasse "Unterer Wald" Für die Sparte "Ski" wird bei Ebersdorf eine neue Skiliftanlage und eine Skihütte errichtet |
1983 | |
1984 | Zugehörigkeit zur Klasse "Mittlerer Wald" ` |
1987 | Gründung der Sparte Tischtennis |
1989 | die Gemeinde Saldenburg baut eine Mehrzweckhalle,die die unterschiedlichen Sparten des TSV nutzen dürfen |
1990 | Abstieg aus der B-Klasse in die C-Klasse Grafenau Gründung der E- und F-Jugend |
28.07.1991 | Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen |
Mai 1994 | Baubeginn des Rasenspielfeldes und des Vereinsheims |
14.06.1996 | Aufstieg der C-Jugend in die Bezirksliga |
28.07.1996 | feierliche Einweihung des Rasenplatzes und des Vereinsheims Jubiläumsfest zum 65-jährigen Bestehen |
2000 | Zugehörigkeit zur A-Klasse Freyung Aufstieg der A-Jugend in die Kreisliga Bayerwald |
2001 | Meister in der A-Klasse Freyung und Aufstieg in die Kreisklasse "Mittlerer Wald" Aufstieg der A-Jugend in die Bezirksoberliga |
2006 | |
|